模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
LR-W500 | 电缆类型 | - |
LR-W500C | M12连接器类型 | - |
LR-W70 | 小/双点型电缆型 | - |
LR-W70C | 小/双点型M12连接器4脚型 | - |
LR-WF10 | 光纤型电缆型 | - |
LR-WF10C | 光纤型M12连接器4引脚型 | - |
MU-N11 | 多传感器控制器,主单元 | - |
MU-N12 | 多传感器控制器,扩展单元 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
LR-TB2000 | 探测距离2米,电缆,激光类2 | - |
LR-TB2000C | 探测距离2米,电缆带连接器M12,激光类2 | - |
LR-TB2000CL | 探测距离2米,电缆带连接器M12,激光类1 | - |
LR-TB5000 | 探测距离5米,电缆,激光类2 | - |
LR-TB5000C | 探测距离5米,电缆带连接器M12,激光类2 | - |
LR-TB5000CL | 探测距离5米,电缆带连接器M12,激光1级 | - |
MU-N11 | 多传感器控制器,主单元 | - |
MU-N12 | 多传感器控制器,扩展单元 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
PS-N10 | 放大单元,零线扩展单元 | - |
PS-N11CN | 放大单元,M8连接器类型,主单元,NPN | - |
PS-N11CP | 放大单元,M8连接器类型,主单元,PNP | - |
PS-N11N | 放大单元,电缆类型,主单元,NPN | - |
PS-N11P | 放大单元,电缆类型,主单元,PNP | - |
PS-N12CN | 放大单元,M8连接器类型,扩展单元,NPN | - |
PS-N12CP | 放大单元,M8连接器类型,扩展单元,PNP | - |
PS-N12N | 放大单元,电缆类型,扩展单元,NPN | - |
PS-N12P | 放大单元,电缆类型,扩展单元,PNP | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
LR-TB2000 | 探测距离2米,电缆,激光类2 | - |
LR-TB2000C | 探测距离2米,电缆带连接器M12,激光类2 | - |
LR-TB2000CL | 探测距离2米,电缆带连接器M12,激光类1 | - |
LR-TB5000 | 探测距离5米,电缆,激光类2 | - |
LR-TB5000C | 探测距离5米,电缆带连接器M12,激光类2 | - |
LR-TB5000CL | 探测距离5米,电缆带连接器M12,激光1级 | - |
MU-N11 | 多传感器控制器,主单元 | - |
MU-N12 | 多传感器控制器,扩展单元 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
ix - 1000 | 传感器放大器主装置 | - |
ix - 1050 | 传感器放大器联合扩展 | - |
ix - 055 | 传感器头55毫米 | - |
ix - 080 | 传感器头80mm | - |
ix - 150 | 传感器头150mm | - |
ix - 360 | 传感器头360毫米 | - |
IX-CP50 | IX系列控制面板 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
伊尔- 030 | 传感器头 | - |
伊尔- 065 | 传感器头 | - |
伊尔- 100 | 传感器头 | - |
伊尔- 2000 | 传感器头 | - |
伊尔- 300 | 传感器头 | - |
伊尔- 600 | 传感器头 | - |
IL-S025 | 传感器头 | - |
IL-S065 | 传感器头 | - |
伊尔- 1000 | 放大器单元,双轨安装式 | - |
伊尔- 1050 | 放大器单元,双轨安装式 | - |
伊尔- 1500 | 放大器单元,面板安装式 | - |
伊尔- 1550 | 放大器单元,面板安装式 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
ix - 1000 | 传感器放大器主装置 | - |
ix - 1050 | 传感器放大器联合扩展 | - |
ix - 055 | 传感器头55毫米 | - |
ix - 080 | 传感器头80mm | - |
ix - 150 | 传感器头150mm | - |
ix - 360 | 传感器头360毫米 | - |
IX-CP50 | IX系列控制面板 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
伊尔- 030 | 传感器头 | - |
伊尔- 065 | 传感器头 | - |
伊尔- 100 | 传感器头 | - |
伊尔- 2000 | 传感器头 | - |
伊尔- 300 | 传感器头 | - |
伊尔- 600 | 传感器头 | - |
IL-S025 | 传感器头 | - |
IL-S065 | 传感器头 | - |
伊尔- 1000 | 放大器单元,双轨安装式 | - |
伊尔- 1050 | 放大器单元,双轨安装式 | - |
伊尔- 1500 | 放大器单元,面板安装式 | - |
伊尔- 1550 | 放大器单元,面板安装式 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
IV2-G30 | 传感器放大器标准模式 | - |
IV2-G30F | 传感器放大器学习/标准模式 | - |
IV2-G150MA | 传感器头窄视场传感器模型单色对焦型 | - |
IV2-G300CA | 传感器头宽视场传感器模型彩色对焦型 | - |
IV2-G500CA | 传感器头标准型号彩色AF型 | - |
IV2-G500MA | 传感器头标准型号单色对焦型 | - |
IV2-G600MA | 传感器头宽视场传感器模型单色对焦型 | - |
IV2-CP50 | 控制面板 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
IV2-CP50 | 控制面板 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
MU-N11 | 多传感器控制器,主单元 | - |
MU-N12 | 多传感器控制器,扩展单元 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
LJ-X8000 | 2 d / 3 d控制器 | - |
LJ-X8000A | 配置控制器 | - |
LJ-X8000E | 2 d控制器 | - |
LJ-X8002 | 2 d / 3 d控制器 | - |
LJ-X8020 | 传感器头 | - |
LJ-X8060 | 传感器头 | - |
LJ-X8080 | 传感器头 | - |
LJ-X8200 | 传感器头 | - |
LJ-X8400 | 传感器头 | - |
LJ-X8900 | 传感器头 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
cl - 3000 | 控制器 | - |
CL-L007 | 传感器头(紧凑ø8・四类型) | - |
CL-L015 | 传感器头(15毫米・四类型) | - |
CL-L030 | 传感器头(30毫米・四类型) | - |
CL-L070 | 传感器头(70毫米・四类型) | - |
CL-P007 | 传感器头(紧凑ø8・集中地点类型) | - |
CL-P015 | 传感器头(15毫米・集中地点类型) | - |
CL-P030 | 传感器头(30毫米・集中地点类型) | - |
CL-P070 | 传感器头(70毫米・集中地点类型) | - |
CL-PT010 | 传感器头(外形测量模型) | - |
CL-D500 | 显示面板 | - |
CL-H100 | 扩展单元 | - |
CL-H200 | 继电器单元 | - |
CL-E100 | 编码器单元 | - |
CL-EC100 | EtherCAT单位 | - |
CL-L007N | 光学单元(紧凑ø8・四类型) | - |
CL-L015N | 光学单元(15毫米・四类型) | - |
CL-L030N | 光学单元(30毫米・四类型) | - |
CL-L070N | 光学单元(70毫米・四类型) | - |
CL-P007N | 光学单元(紧凑ø8・集中地点类型) | - |
CL-P015N | 光学单元(15毫米・集中地点类型) | - |
CL-P030N | 光学单元(30毫米・集中地点类型) | - |
CL-P070N | 光学单元(70毫米・集中地点类型) | - |
CL-PT010N | 光学单元(轮廓测量模型) | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
ix - 1000 | 传感器放大器主装置 | - |
ix - 1050 | 传感器放大器联合扩展 | - |
ix - 055 | 传感器头55毫米 | - |
ix - 080 | 传感器头80mm | - |
ix - 150 | 传感器头150mm | - |
ix - 360 | 传感器头360毫米 | - |
IX-CP50 | IX系列控制面板 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
伊尔- 030 | 传感器头 | - |
伊尔- 065 | 传感器头 | - |
伊尔- 100 | 传感器头 | - |
伊尔- 2000 | 传感器头 | - |
伊尔- 300 | 传感器头 | - |
伊尔- 600 | 传感器头 | - |
IL-S025 | 传感器头 | - |
IL-S065 | 传感器头 | - |
伊尔- 1000 | 放大器单元,双轨安装式 | - |
伊尔- 1050 | 放大器单元,双轨安装式 | - |
伊尔- 1500 | 放大器单元,面板安装式 | - |
伊尔- 1550 | 放大器单元,面板安装式 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
im - 7000 | 控制器 | - |
im - 7500 | 控制器 | - |
im - 7010 | 测量头 | - |
im - 7020 | 测量头 | - |
im - 7030 | 测量头 | - |
im - 7030 t | 测量头 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
lm - 1000 | 控制器 | - |
lm - 1100 | 头 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
im - 6700 | 控制器 | - |
im - 6125 | 测量头:宽场模型 | - |
im - 6145 | 测量头:高精度模型 | - |
im - 6225 | 测量头:宽视野/可编程环形照明模式 | - |
im - 6225 t | 头与接触高度测量单位 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
vr - 3200 | 广域三维测量系统宏观头 | - |
vr - 3000 k | 广域三维测量系统控制器 | - |
vr - 5000 | 广域三维测量系统控制器 | - |
vr - 3050 | 广域三维测量系统传感器头 | - |
vr - 3100 | 广域三维测量系统传感器头 | - |
vr - 5100 | 广域三维测量系统头 | - |
vr - 5200 | 广域三维测量系统头 | - |
VR-S200 | 电动XY阶段 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
GS-10PC | 非接触型简单功能型PNP M12连接器型 | - |
GS-11N10 | 非接触型标准型NPN标准电缆10米 | - |
GS-11N5 | 非接触型标准型NPN标准电缆5米 | - |
GS-11P10 | 非接触型标准型PNP标准电缆10米 | - |
GS-11P5 | 非接触型标准型PNP标准电缆5米 | - |
GS-11PC | 非接触型标准型PNP M12连接器型 | - |
GS-13P5 | 非接触型高性能PNP标准电缆5米 | - |
GS-13PC | 非接触型高性能PNP M12型连接器 | - |
GS-51N10 | 电源释放标准型NPN标准电缆10米 | - |
GS-51N5 | 电源释放标准型NPN标准电缆5米 | - |
GS-51P10 | 标准型PNP标准电缆10米 | - |
GS-51P5 | 电源释放标准型PNP标准电缆5米 | - |
GS-51PC | 电源释放标准型PNP M12连接器类型 | - |
GS-53PC | 高性能的电源释放型PNP M12连接器类型 | - |
gs - 71 n10 | 电源锁定标准型NPN标准电缆10米 | - |
gs - 71它们 | 电源锁定标准型NPN标准电缆5米 | - |
gs - 71 p10 | 电源锁定标准型PNP标准电缆10m | - |
gs - 71 p5 | 电源锁定标准型PNP标准电缆5米 | - |
gs - 71电脑 | 电源锁定标准型PNP M12连接器类型 | - |
gs - 73电脑 | 高性能的电源锁定型PNP M12连接器类型 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
FD-XA1 | 控制器DIN导轨式,主单元 | - |
FD-XA1E | 控制器DIN导轨式,主单元 | - |
FD-XA2 | 控制器DIN导轨式,膨胀单元 | - |
FD-XA2E | 控制器DIN导轨式,膨胀单元 | - |
FD-XA5 | 控制器面板类型,主单元 | - |
FD-XA5E | 控制器面板类型,主单元 | - |
FD-XS1 | 传感器头最大额定流量为1 L/min | - |
FD-XS1E | 传感器头最大额定流量为1 L/min | - |
FD-XS20 | 传感器头最大额定流量20升/分钟 | - |
FD-XS20E | 传感器头最大额定流量20升/分钟 | - |
FD-XS8 | 传感器头最大额定流量8升/分钟 | - |
FD-XS8E | 传感器头最大额定流量8升/分钟 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
FD-Q10C | 传感器主单元8A/10A型 | - |
FD-Q20C | 传感器主单元15A/20A型 | - |
FD-Q32C | 传感器主单元25A/32A型 | - |
FD-Q50C | 传感器主单元40A/50A型 | - |
MU-N11 | 多传感器控制器,主单元 | - |
MU-N12 | 多传感器控制器,扩展单元 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
GP-M001 | 主机组,复合式,±100kpa | - |
GP-M010 | 主机组,正压型,1mpa | - |
GP-M025 | 主机组,正压式,2.5 MPa | - |
GP-M100 | 主机组,正压式,10mpa | - |
GP-M250 | 主机组,正压型,25mpa | - |
GP-M400 | 主机组,正压型,40mpa | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
SJ-H036 | 杆式主机,高端机型360毫米 | - |
SJ-H036A | 杆式主机,标准型号360毫米 | - |
SJ-H060 | 杆式主单元,高端600mm型号 | - |
SJ-H060A | 杆式主单元,标准型号600mm | - |
SJ-H084 | 杆式主机,高端型号840mm | - |
SJ-H084A | 杆式主机组,标准型号840mm | - |
SJ-H108 | 杆式主单元,高端型1080毫米 | - |
SJ-H108A | 杆式主单元,标准型号1080毫米 | - |
SJ-H132 | 杆式主单元,高端型号1320mm | - |
SJ-H132A | 杆式主单元,标准型号1320毫米 | - |
SJ-H156 | 杆式主单元,高端型1560mm | - |
SJ-H156A | 杆式主单元,标准型号1560mm | - |
SJ-H180 | 杆式主机组,高端型号1800mm | - |
SJ-H180A | 杆式主单元,标准型号1800mm | - |
SJ-H204 | 杆式主机组,高端机型2040毫米 | - |
SJ-H204A | 杆式主机组,标准型号2040毫米 | - |
SJ-H228 | 杆式主单元,高端型号2280毫米 | - |
SJ-H228A | 杆式主单元,标准型号2280毫米 | - |
SJ-H252 | 杆式主单元,高端型2520毫米 | - |
SJ-H252A | 杆式主单元,标准型号2520毫米 | - |
SJ-H300 | 杆式主机组,高端型号3000mm | - |
SJ-H300A | 杆式主单元,标准型号3000mm | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
SJ-F2000 | 鼓风机式主机 | - |
SJ-F2010 | 鼓风机式主机 | - |
SJ-F2500 | 风机式主机组,高速、高精度 | - |
SJ-F5000 | 鼓风机式主机 | - |
SJ-F5010 | 鼓风机式主机 | - |
SJ-F5500 | 风机式主机组,高速、高精度 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
SK-H050 | 主要单位 | - |
SK-H055 | 电离监测单元 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
IV2-G30 | 传感器放大器标准模式 | - |
IV2-G30F | 传感器放大器学习/标准模式 | - |
IV2-G150MA | 传感器头窄视场传感器模型单色对焦型 | - |
IV2-G300CA | 传感器头宽视场传感器模型彩色对焦型 | - |
IV2-G500CA | 传感器头标准型号彩色AF型 | - |
IV2-G500MA | 传感器头标准型号单色对焦型 | - |
IV2-G600MA | 传感器头宽视场传感器模型单色对焦型 | - |
IV2-CP50 | 控制面板 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
IV2-CP50 | 控制面板 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
sr - 2000 | 1 d和2 d代码阅读器 | - |
sr - 2000 w | 1 d和2 d代码阅读器 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
sr - 1000 | 自动对焦码阅读器 | - |
sr - 1000 w | 自动对焦码阅读器 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
sr - 750 | 兼容以太网的二维码阅读器,短距离型 | - |
sr - 750公顷 | 兼容以太网的二维码阅读器,高分辨率类型 | - |
sr - 751 | 兼容以太网的2D码阅读器,中等距离类型 | - |
sr - 752 | 兼容以太网的2D码阅读器,远程类型 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
sr - 700 | 超紧凑,固定类型的代码阅读器 | - |
sr - 700公顷 | 超紧凑,固定类型的代码阅读器 | - |
sr - 710 | 超紧凑,固定类型的代码阅读器 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
sr - 650 | 兼容以太网的小型二维码阅读器,短距离型 | - |
sr - 650公顷 | 兼容以太网的小型二维码阅读器,高分辨率类型 | - |
sr - 651 | 兼容以太网的小型二维码阅读器,中等距离类型 | - |
sr - 652 | 兼容以太网的小型二维码阅读器,远程类型 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
MD-X1000 | 三轴混合激光标记机(标准区) | - |
MD-X1000C | 三轴混合式激光标记机(标准区域/接触器) | - |
MD-X1020 | 三轴混合式激光打标机(广域) | - |
MD-X1020C | 三轴混合式激光打标机(广域/接触器) | - |
MD-X1050 | 三轴混合式激光标记机(小点型) | - |
MD-X1500 | 三轴混合激光标记机(标准区) | - |
MD-X1500C | 三轴混合式激光标记机(标准区域/接触器) | - |
MD-X1520 | 三轴混合式激光打标机(广域) | - |
MD-X1520C | 三轴混合式激光打标机(广域/接触器) | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
MD-U1000C | 三轴UV激光标机(标准区) | - |
MD-U1020C | 三轴UV激光打标机(广域) | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
MD-F3100 | 三轴光纤激光标记机(标准区) | - |
MD-F3100C | 3轴光纤激光标记机(标准区域/接触器规范) | - |
MD-F3120 | 三轴光纤激光打标机(广域) | - |
MD-F3120C | 3Axis-Fibre Laser Marker(广域/规格) | - |
MD-F3200 | 三轴光纤激光标记机(标准区) | - |
MD-F3200C | 三轴光纤激光标记机(标准区域/接触器规范) | - |
MD-F3220 | 三轴光纤激光打标机(广域) | - |
MD-F3220C | 三轴光纤激光打标机(宽面积/接触器规格) | - |
MD-F5100 | 三轴光纤激光标记机(标准区) | - |
MD-F5100C | 3轴光纤激光标记机(标准区域/接触器规范) | - |
MD-F5120 | 三轴光纤激光打标机(广域) | - |
MD-F5120C | 3Axis-Fibre Laser Marker(广域/规格) | - |
MD-F5200 | 三轴光纤激光标记机(标准区) | - |
MD-F5200C | 三轴光纤激光标记机(标准区域/接触器规范) | - |
MD-F5220 | 三轴光纤激光打标机(广域) | - |
MD-F5220C | 三轴光纤激光打标机(宽面积/接触器规格) | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
ML-Z9600 | 三轴CO2激光标记/控制器(符合csa) | - |
ML-Z9610 | 三轴CO2激光标头(标准区域/符合csa标准) | - |
ML-Z9610T | 三轴CO2激光标头(标准面积/短波长/ csa兼容) | - |
ML-Z9620 | 三轴CO2激光标头(广域/ csa兼容) | - |
ML-Z9620T | 三轴CO2激光标头(广域/短波长/ csa兼容) | - |
ML-Z9650 | 三轴CO2激光标头(细线/ csa兼容) | - |
ML-Z9650T | 三轴CO2激光标头(细线/短波长/ csa兼容) | - |
ML-Z9500A | 三轴CO2激光标记/控制器(符合csa) | - |
ML-Z9510A | 三轴CO2激光标头(标准区域/符合csa标准) | - |
ML-Z9510TA | 三轴CO2激光标头(标准面积/短波长/ csa兼容) | - |
ML-Z9520A | 三轴CO2激光标头(广域/ csa兼容) | - |
ML-Z9520TA | 三轴CO2激光标头(广域/短波长/ csa兼容) | - |
ML-Z9550A | 三轴CO2激光标头(细线/ csa兼容) | - |
ML-Z9550TA | 三轴CO2激光标头(细线/短波长/ csa兼容) | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
vhx - 7000 | 数码显微镜 | - |
VHX-S650E | 自由角观测系统(XYZ电台) | - |
VHX-S660E | 大型自由角观测系统(XYZ电台) | - |
VHX-S700F | z轴机动阶段 | - |
VHX-S750E | 自由角度观测系统(XYZ马达台,Z马达焦点) | - |
VHX-S770E | 大型自由角度观测系统(XYZ马达台,Z马达焦点) | - |
vhx - 7020 | 高性能照相机 | - |
vhx - 7100 | 基础 | - |
VHX-E100 | 高分辨率中倍率物镜(100 ~ 500倍) | - |
VHX-E20 | 高分辨率低倍物镜(20 ~ 100倍) | - |
VHX-E2500 | 高分辨率最大放大率物镜(2500×~ 6000×) | - |
VHX-E500 | 高分辨率高倍物镜(500×~ 2500×) | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
vhx - 6000 | 数码显微镜 | - |
VHX-S600E | 自由角观测系统(Z轴电台) | - |
VHX-S600F | Z轴电级 | - |
VHX-S650E | 自由角观测系统(XYZ电台) | - |
VHX-S660E | 大型自由角观测系统(XYZ电台) | - |
vhx - 6020 | 照相机单元 | - |
vhx - 6100 | 照相机单元 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
vhx - 5000 | 数码显微镜 | - |
vhx - 5020 | 照相机单元 | - |
vhx - 5100 | 照相机单元 | - |
VHX-S500E | 自由角度观测系统(Z电动) | - |
VHX-S550E | 自由角度观测系统(XYZ机动) | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
vhx - 900 f | 数码显微镜 | - |
vhx - 950 f | 数码显微镜 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
vhx - 970 f | 数码显微镜 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
vhx - 2000 d | 数码显微镜 | - |
vhx - 2000 e | 数码显微镜 | - |
vhx - 2000 f | 数码显微镜 | - |
VHX-S15CE | 3D自动测量单元(控制器) | - |
vhx - 1020 | 照相机单元 | - |
vhx - 1100 | 照相机单元 | - |
VHX-S15F | 3D自动测量单元(S30级) | - |
VHX-S15H | 3D自动测量单元(S5阶段) | - |
VHX-S90BE | 自由角度观测系统(xy轴电动台) | - |
VHX-S90F | 自由角度观测系统(z轴电动台) | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
vhx - 700 f | 数码显微镜 | - |
vhx - 700 fd | 数码显微镜 | - |
vhx - 700铁 | 数码显微镜 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
vhx - 1000 d | 数码显微镜 | - |
vhx - 1000 e | 数码显微镜 | - |
vhx - 1020 | 照相机单元 | - |
vhx - 1100 | 照相机单元 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
VHX-S15CE | 3D自动测量单元(控制器) | - |
VHX-S15F | 3D自动测量单元(S30级) | - |
VHX-S15H | 3D自动测量单元(S5阶段) | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
vr - 3200 | 广域三维测量系统宏观头 | - |
vr - 3000 k | 广域三维测量系统控制器 | - |
vr - 5000 | 广域三维测量系统控制器 | - |
vr - 3050 | 广域三维测量系统传感器头 | - |
vr - 3100 | 广域三维测量系统传感器头 | - |
vr - 5100 | 广域三维测量系统头 | - |
vr - 5200 | 广域三维测量系统头 | - |
VR-S200 | 电动XY阶段 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
VK-X100K | 激光测形显微镜 | - |
VK-X105 | 激光测形显微镜 | - |
VK-X110 | 激光测形显微镜 | - |
VK-X200K | 激光测形显微镜 | - |
VK-X210 | 激光测形显微镜 | - |
VK-D1 | 阶段(机动) | - |
VK-X1000 | 控制器 | - |
VK-X1050 | 测量头:红色半导体激光器 | - |
VK-X1100 | 测量头:紫罗兰半导体激光器 | - |
VK-X120K | 控制器 | - |
VK-X150K | 控制器 | - |
VK-X250K | 控制器 | - |
VK-X130K | 测量单元 | - |
VK-X160K | 测量单元 | - |
VK-X260K | 测量单元 | - |
VK-S1000 | 电阶段控制器 | - |
VK-S1000K | 电子舞台控制器海外版 | - |
VK-S100K | 机动XY阶段 | - |
VK-S105 | 机动XY阶段 | - |
VK-S110 | 机动XY阶段 | - |
VK-S1100 | 电动舞台100毫米 | - |
VK-S2100 | 电动XY阶段 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
大众- 9000 d | 高速显微镜 | - |
大众- 9000 e | 高速显微镜 | - |
大众- 100 c | 彩色摄像机单元 | - |
大众- 100 m | 单色相机单位 | - |
大众- 300 c | 标准彩色照相机 | - |
大众- 300 m | 标准彩色照相机 | - |
大众- 600 c | 高速彩色照相机 | - |
大众- 600 m | 高速单色摄像单元 | - |
CSA标准是加拿大的UL标准,后者是美国的一个认证体系,旨在降低电气和电子产品中的火灾和触电风险。由于美国和加拿大已完成MRA(互认协议),认证可以相互认可。如果CSA根据UL标准认证产品,产品的认证标志将通过C-CSA-US标志(NRTL标志)显示符合UL标准。